Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de São Francisco Sergipe
.

Despesa > EMPENHOS > Todos




Ano    Mês    Período   







Total de Registros encontrados: 488

Total Empenhado: R$26.553.270,50 Total Alterado: R$-2.572.948,68 Total Pago: R$11.195.452,25

Empenho
Número Data Credor Alteração Empenhado Liquidado Pago Visualizar
1 7050002 05/07/2024 ***.147.735-** - DESIRE HORA R$0,00 R$3.000,00 R$3.000,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
2 7050001 05/07/2024 ***.979.235-** - ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO R$0,00 R$3.000,00 R$3.000,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
3 7040004 04/07/2024 05478512000181 - FENIX TURISMO LTDA R$0,00 R$150,00 R$150,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
4 7040003 04/07/2024 05478512000181 - FENIX TURISMO LTDA R$0,00 R$4.075,57 R$4.075,57 R$0,00 Detalhes Imprimir
5 7040002 04/07/2024 05478512000181 - FENIX TURISMO LTDA R$0,00 R$150,00 R$150,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
6 7040001 04/07/2024 05478512000181 - FENIX TURISMO LTDA R$0,00 R$4.075,57 R$4.075,57 R$0,00 Detalhes Imprimir
7 7020004 02/07/2024 ***.538.995-** - EDINETE SANTOS DE OLIVEIRA R$0,00 R$8.400,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
8 7020003 02/07/2024 ***.426.345-** - MARIA JOSE CAVALCANTE DA SILVA R$0,00 R$4.800,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
9 7020002 02/07/2024 07824144000101 - SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA R$0,00 R$399,99 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
10 7020001 02/07/2024 07824144000101 - SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA R$0,00 R$399,99 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: 05/07/2024